Code	Country	Deleted	Continent	ITU Zone	CQ Zone	Prefix
2	ABU AIL IS	Y	AS	39	21	A1
3	AFGHANISTAN		AS	40	21	YA
4	AGALEGA & ST BRANDON		AF	53	39	3B7
5	ALAND IS		EU	18	15	OH0
6	ALASKA		NA	1/2	1	KL7
7	ALBANIA		EU	28	15	ZA
8	ALDABRA	Y	AF	53	39	VQ9/A
400	ALGERIA		AF	37	33	7X
9	AMERICAN SAMOA		OC	62	32	KH8
10	AMSTERDAM & ST PAUL		AF	68	39	FT5Z
11	ANDAMAN & NICOBAR IS		AS	49	26	VU4
203	ANDORRA		EU	27	14	C31
401	ANGOLA		AF	52	36	D2
12	ANGUILLA		NA	11	08	VP2E
13	ANTARCTICA		AN	67/69-74	12/13/29-39	KC4
94	ANTIGUA & BARBUDA		NA	11	08	V2
100	ARGENTINA		SA	14/16	13	LU
14	ARMENIA		AS	29	21	EK
91	ARUBA		SA	11	09	P4
205	ASCENSION ISLAND		AF	66	36	ZD8
15	ASIATIC RUSSIA		AS	20-26/30-35/75	16-19/23	UA9,UA0
16	AUCKLAND & CAMPBELL		OC	60	32	ZL9
508	AUSTRAL IS		OC	63	32	FO/A
150	AUSTRALIA		OC	55/58-59	29/30	VK
206	AUSTRIA		EU	28	15	OE
17	AVES ISLAND		SA	11	08	YV0
18	AZERBAIJAN		AS	29	21	4J
149	AZORES		EU	36	14	CU
60	BAHAMAS		NA	11	08	C6A
304	BAHRAIN		AS	39	21	A9
19	BAJO NUEVO	Y	NA	11	08	HK0/B
20	BAKER, HOWLAND IS		OC	61/62	31	KH1
21	BALEARIC IS		EU	37	14	EA6
490	BANABA ISLAND		OC	65	31	T33
305	BANGLADESH		AS	41	22	S2
62	BARBADOS		NA	11	08	8P
27	BELARUS		EU	29	16	EU
22	PALAU		OC	64	27	T8
209	BELGIUM		EU	27	14	ON
66	BELIZE		NA	11	07	V3
416	BENIN		AF	46	35	TY
64	BERMUDA		NA	11	05	VP9
306	BHUTAN		AS	41	22	A5
23	BLENHEIM REEF	Y	AF	41	39	0
104	BOLIVIA		SA	12 14	10	CP
85	BONAIRE,CURACAO		SA	11	09	PJ2,9
501	BOSNIA-HERZEGOVINA		EU	28	15	E7
402	BOTSWANA		AF	57	38	A2
24	BOUVET		AF	67	38	3Y/B
108	BRAZIL		SA	12-13/15	11	PY
25	BRITISH N. BORNEO	Y	OC	54	28	ZC5
26	BRITISH SOMALIA	Y	AF	48	37	VQ6
65	BRITISH VIRGIN IS		NA	11	08	VP2V
345	BRUNEI		OC	54	28	V8
212	BULGARIA		EU	28	20	LZ
480	BURKINA-FASO		AF	46	35	XT
404	BURUNDI		AF	52	36	9U
31	C KIRIBATI		OC	62	31	T31
406	CAMEROON		AF	47	36	TJ
1	CANADA		NA	2-4/9/75	1-5	VE
28	CANAL ZONE	Y	NA	11	07	KZ5
29	CANARY IS		AF	36	33	EA8
409	CAPE VERDE		AF	46	35	D4
69	CAYMAN ISLANDS		NA	11	08	ZF
30	CELEBE/MOLUCCA IS	Y	OC	54	28	PK6
408	CENTRAL AFRICAN REPUBLIC		AF	47	36	TL
32	CEUTA & MELILLA		AF	37	33	EA9
410	CHAD		AF	47	36	TT
33	CHAGOS		AF	41	39	VQ9
34	CHATHAM IS		OC	60	32	ZL7
512	CHESTERFIELD IS		OC	56	30	FK/C
112	CHILE		SA	14/16	12	CE
318	CHINA		AS	33/42/44	23/24	BY
35	CHRISTMAS IS		OC	54	29	VK9X
36	CLIPPERTON IS		NA	10	07	FO0
37	COCOS ISLAND		NA	11	07	TI9
38	COCOS-KEELING IS		OC	54	29	VK9C
116	COLOMBIA		SA	12	09	HK
411	COMOROS		AF	53	39	D6
39	COMOROS (FB)	Y	AF	53	39	FB
412	REPUBLIC OF THE CONGO		AF	52	36	TN
489	CONWAY REEF		OC	56	32	3D2/C
214	CORSICA		EU	28	15	TK
308	COSTA RICA		NA	11	07	TI
40	CRETE		EU	28	20	SV9
497	CROATIA		EU	28	15	9A
41	CROZET		AF	68	39	FT5W
70	CUBA		NA	11	08	CO
215	CYPRUS		AS	39	20	5B
503	CZECH REPUBLIC		EU	28	15	OK
218	CZECHOSLOVAKIA	Y	EU	28	15	OK-OM
42	DAMAO, DUI	Y	AS	41	22	CR8
243	DEM REP OF YEMEN	Y	AS	39		
221	DENMARK		EU	18	14	OZ
43	DESECHEO IS		NA	11	08	KP5
44	DESROCHES	Y	AF	53	39	VQ9/D
382	DJIBOUTI		AF	48	37	J2
45	DODECANESE		EU	28	20	SV5
95	DOMINICA		NA	11	08	J7
72	DOMINICAN REPUBLIC		NA	11	08	HI
513	DUCIE IS		OC	63	32	VP6
183	NETHERLANDS BORNEO	Y	OC	54	28	PK5
46	EAST MALAYSIA		OC	54	28	9M6
47	EASTER IS		SA	63	12	CE0Y
48	EASTERN KIRIBATI		OC	61/63	31	T32
511	TIMOR-LESTE		OC	54	28	4W
120	ECUADOR		SA	12	10	HC
478	EGYPT		AF	38	34	SU
74	EL SALVADOR		NA	11	07	YS
223	ENGLAND		EU	27	14	G
49	EQUATORIAL GUINEA		AF	47	36	3C
51	ERITREA		AF	48	37	E3
52	ESTONIA		EU	29	15	ES
53	ETHIOPIA		AF	48	37	ET
54	EUROPEAN RUSSIA		EU	19/20/29/30	16	UA
141	FALKLAND IS		SA	16	13	VP8/F
222	FAROE IS		EU	18	14	OY
55	FARQUHAR	Y	AF	53	39	VQ9/F
230	FED REP OF GERMANY		EU	28	14	DL
56	FERNANDO DE NORONHA		SA	13	11	PY0F
176	FIJI		OC	56	32	3D2/F
224	FINLAND		EU	18	15	OH
227	FRANCE		EU	27	14	F
61	FRANZ JOSEF LAND		EU	75	40	R1F
57	FRENCH EQ. AFRICA	Y	AF	47, 52	36	FQ8
63	FRENCH GUIANA		SA	12	09	FY
67	FRENCH INDIA	Y	AS	41	22	FN8
58	FRENCH INDO-CHINA	Y	AS	49	26	FI8
175	FRENCH POLYNESIA		OC	63	32	FO
59	FRENCH WEST AFRICA	Y	AF	46	35	FF
420	GABON		AF	52	36	TR
71	GALAPAGOS		SA	12	10	HC8
75	GEORGIA		AS	29	21	4L
229	GERMAN DEM. REP.	Y	EU	28	14	Y2-9
81	GERMANY	Y	EU	28	14	DA-DM
93	GEYSER REEF	Y	AF	53	39	1
424	GHANA		AF	46	35	9G
233	GIBRALTAR		EU	37	14	ZB2
99	GLORIOSO IS		AF	53	39	FR/G
101	GOA	Y	AS	41	22	CR8/G
102	GOLD COAST, TOGOLAND	Y	AF	46	35	ZD4
236	GREECE		EU	28	20	SV
237	GREENLAND		NA	5/75	40	OX
77	GRENADA		NA	11	08	J3
79	GUADELOUPE		NA	11	08	FG
103	GUAM		OC	64	27	KH2
105	GUANTANAMO BAY		NA	11	08	KG4
76	GUATEMALA		NA	11	07	TG
106	GUERNSEY		EU	27	14	GU
109	GUINEA-BISSAU		AF	46	35	J5
129	GUYANA		SA	12	09	8R
78	HAITI		NA	11	08	HH
110	HAWAII		OC	61	31	KH6,KH7
111	HEARD IS		AF	68	39	VK0/H
80	HONDURAS		NA	11	07	HR
321	HONG KONG		AS	44	24	VR
289	UNITED NATIONS HQ		NA	08	05	4U1UN
239	HUNGARY		EU	28	15	HA
242	ICELAND		EU	17	40	TF
113	IFNI	Y	AF	37	33	EA9/I
324	INDIA		AS	41	22	VU
327	INDONESIA		OC	51/54	28	YB
330	IRAN		AS	40	21	EP
333	IRAQ		AS	39	21	YI
245	IRELAND		EU	27	14	EI
114	ISLE OF MAN		EU	27	14	GD
336	ISRAEL		AS	39	20	4X
115	ITALIAN SOMALIA	Y	AF	48	37	I5
248	ITALY		EU	28	15	I
117	ITU HQ		EU	28	14	4U1ITU
428	COTE D'IVOIRE		AF	46	35	TU
82	JAMAICA		NA	11	08	6Y
118	JAN MAYEN		EU	18	40	JX
339	JAPAN		AS	45	25	JA
119	JAVA	Y	OC	54	28	PK1
122	JERSEY		EU	27	14	GJ
123	JOHNSTON IS		OC	61	31	KH3
342	JORDAN		AS	39	20	JY
124	JUAN DE NOVA		AF	53	39	FR/J
125	JUAN FERNANDEZ		SA	14	12	CE0Z
126	KALININGRAD		EU	29	15	UA2
127	KAMARAN IS	Y	AS	39	21	7O/VS9K
312	CAMBODIA		AS	49	26	XU
128	KARELO-FINN REP	Y	EU	19	16	UN1
130	KAZAKHSTAN		AS	29-31	17	UN
430	KENYA		AF	48	37	5Z
131	KERGUELEN		AF	68	39	FT5X
133	KERMADEC		OC	60	32	ZL8
134	KINGMAN REEF		OC	61	31	KH5K
138	KURE ISLAND		OC	61	31	KH7K
139	KURIA MURIA IS	Y	AS	39	21	VS9H
348	KUWAIT		AS	39	21	9K
135	KYRGYZSTAN		AS	30-31	17	EX
142	LAKSHADWEEP ISLANDS		AS	41	22	VU7
143	LAOS		AS	49	26	XW
145	LATVIA		EU	29	15	YL
354	LEBANON		AS	39	20	OD
432	LESOTHO		AF	57	38	7P
434	LIBERIA		AF	46	35	EL
436	LIBYA		AF	38	34	5A
251	LIECHTENSTEIN		EU	28	14	HB0
146	LITHUANIA		EU	29	15	LY
147	LORD HOWE IS		OC	60	30	VK9L
254	LUXEMBOURG		EU	27	14	LX
152	MACAO		AS	44	24	XX9
502	MACEDONIA		EU	28	15	Z3
153	MACQUARIE IS		OC	60	30	VK0/M
438	MADAGASCAR		AF	53	39	5R
256	MADEIRA IS		AF	36	33	CT3
440	MALAWI		AF	53	37	7Q
155	MALAYA	Y	AS	54	28	VS2,9M2
159	MALDIVES		AS	41	22	8Q
442	MALI		AF	46	35	TZ
161	MALPELO IS		NA	12	09	HK0TU
257	MALTA		EU	28	15	9H
246	SOV MILITARY ORDER OF MALTA		EU	28	15	1A0KM
151	MALYJ VYSOTSKI IS		EU	29	16	R1M
164	MANCHURIA	Y	AS	33	24	C9/M
166	MARIANA IS		OC	64	27	KH0
167	MARKET REEF		EU	18	15	OH0M
509	MARQUESAS IS		OC	63	32	FO/M
168	MARSHALL IS		OC	65	31	V7
84	MARTINIQUE		NA	11	08	FM
444	MAURITANIA		AF	46	35	5T
165	MAURITIUS IS		AF	53	39	3B8
169	MAYOTTE		AF	53	39	FH
171	MELLISH REEF		OC	56	30	VK9M
50	MEXICO		NA	10	06	XE
173	MICRONESIA		OC	64	27	V6
174	MIDWAY IS		OC	61	31	KH4
177	MINAMI TORISHIMA		OC	45	27	JD/MT
178	MINERVA REEF	Y	OC	62	32	1M
179	MOLDOVA		EU	29	16	ER
260	MONACO		EU	27	14	3A
363	MONGOLIA		AS	32/33	23	JT
514	MONTENEGRO		EU	28	15	YU6
96	MONTSERRAT		NA	11	08	VP2M
446	MOROCCO		AF	37	33	CN
181	MOZAMBIQUE		AF	53	37	C9
180	MOUNT ATHOS		EU	28	20	SV/A
309	MYANMAR		AS	49	26	XZ
191	N COOK IS		OC	62	32	E5/NC
464	NAMIBIA		AF	57	38	V5
157	NAURU		OC	65	31	C21
182	NAVASSA IS		NA	11	08	KP1
369	NEPAL		AS	42	22	9N
184	NETHERLANDS N GUINEA	Y	OC	51	28	JZ0
263	NETHERLANDS		EU	27	14	PA
162	NEW CALEDONIA		OC	56	32	FK
170	NEW ZEALAND		OC	60	32	ZL
186	NEWFOUNDLAND, LABRADOR	Y	NA	9	2,5	VO
86	NICARAGUA		NA	11	07	YN
187	NIGER		AF	46	35	5U
450	NIGERIA		AF	46	35	5N
188	NIUE		OC	62	32	ZK2
189	NORFOLK IS		OC	60	32	VK9N
344	DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF KOREA		AS	44	25	P5
265	NORTHERN IRELAND		EU	27	14	GI
266	NORWAY		EU	18	14	LA
192	OGASAWARA		AS	45	27	JD/O
193	OKINAWA	Y	AS	45	25	KR6
194	OKINO TORI-SHIMA	Y	AS	45	27	JD1
370	OMAN		AS	39	21	A4
195	ANNOBON I.		AF	52	36	3C0
372	PAKISTAN		AS	41	21	AP
196	PALESTINE	Y	AS	39	20	ZC6
510	PALESTINE		AS	39	20	E4
197	PALMYRA & JARVIS IS		OC	61	31	KH5
88	PANAMA		NA	11	07	HP
163	PAPUA NEW GUINEA		OC	51	28	P2
198	PAPUA TERR	Y	OC	51	28	P2,VK9
132	PARAGUAY		SA	14	11	ZP
493	PENGUIN ISLANDS	Y	AF	57	38	ZS0
136	PERU		SA	12	10	OA
199	PETER I IS		AN	72	12	3Y/P
375	PHILIPPINES		OC	50	27	DU
172	PITCAIRN IS		OC	63	32	VP6
269	POLAND		EU	28	15	SP
272	PORTUGAL		EU	37	14	CT
200	PORTUGUESE TIMOR	Y	OC	54	28	CR10
505	PRATAS IS		AS	50	27	BV9P
201	PRINCE EDWARD & MARION		AF	57	38	ZS/M
202	PUERTO RICO		NA	11	08	KP3,KP4
376	QATAR		AS	39	21	A7
107	GUINEA		AF	46	35	3XA
453	REUNION		AF	53	39	FR
204	REVILLAGIGEDO		NA	10	06	XF4
207	RODRIGUEZ IS		AF	53	39	3B9
275	ROMANIA		EU	28	20	YO
460	ROTUMA IS		OC	56	32	3D2/R
208	RUANDA-URUNDI	Y	AF	52	36	9U5
454	RWANDA		AF	52	36	9X
234	S COOK IS		OC	62	32	E5/SC
211	SABLE ISLAND		NA	09	05	CY0
213	SAINT MARTIN		NA	11	08	FS
216	SAN ANDRES & PROVIDENC		NA	11	07	HK0
217	SAN FELIX		SA	14	12	CE0X
278	SAN MARINO		EU	28	15	T7
219	SAO TOME & PRINCIPE		AF	47	36	S9
220	SARAWAK	Y	OC	54	28	VS4
225	SARDINIA		EU	28	15	IS
378	SAUDI ARABIA		AS	39	21	HZ
226	SAUDI/IRAQ N.Z.	Y	AS	39	21	8Z4
68	SAUDI/KUWAIT N.Z.	Y	AS	39	21	8Z5
506	SCARBOROUGH REEF		AS	40	24	BS7H
279	SCOTLAND		EU	27	14	GM
456	SENEGAL		AF	46	35	6W
296	SERBIA		EU	28	15	YU
228	SERRANA BANK & RONCADOR CAY	Y	NA	11	07	HK0/KP3
379	SEYCHELLES		AF	53	39	S7
458	SIERRA LEONE		AF	46	35	9L
231	SIKKIM	Y	AS	41	22	AC3
381	SINGAPORE		AS	54	28	9V
504	SLOVAK REPUBLIC		EU	28	15	OM
499	SLOVENIA		EU	28	15	S5
185	SOLOMON ISLANDS		OC	51	28	H4
232	SOMALIA		AF	48	37	T5
462	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		AF	57	38	ZS
235	SOUTH GEORGIA IS		SA	73	13	VP8/SG
137	REPUBLIC OF KOREA		AS	44	25	HL
238	SOUTH ORKNEY IS		SA	73	13	VP8/SO
240	SOUTH SANDWICH ISLANDS		SA	73	13	VP8/SS
241	SOUTH SHETLAND ISLANDS		SA	73	13	VP8/SH
244	SOUTHERN SUDAN	Y	AF	47,48	48	ST0
281	SPAIN		EU	37	14	EA
247	SPRATLY IS		AS	50	26	1S
315	SRI LANKA		AS	41	22	4S
516	ST BARTHELEMY		NA	11	08	FJ
250	ST HELENA IS		AF	66	36	ZD7
249	ST KITTS & NEVIS		NA	11	08	V4
97	ST LUCIA		NA	11	08	J6
255	SINT MAARTEN, SABA, ST EUSTATIUS		NA	11	08	PJ7,PJ8
252	ST PAUL ISLAND		NA	09	05	CY9
253	ST. PETER & ST. PAUL ROCKS		SA	13	11	PY0S
277	ST PIERRE & MIQUELON		NA	09	05	FP
98	ST VINCENT		NA	11	08	J8
466	SUDAN		AF	48	34	ST
258	SUMATRA	Y	OC	54	28	PK4
140	SURINAME		SA	12	09	PZ
259	SVALBARD IS		EU	18	40	JW
515	SWAINS ISLAND		OC	62	32	KH8S
261	SWAN ISLAND	Y	NA	11	11	KS4
468	SWAZILAND		AF	57	38	3DA
284	SWEDEN		EU	18	14	SM
287	SWITZERLAND		EU	28	14	HB
384	SYRIA		AS	39	20	YK
210	SAAR	Y	EU	28	14	9S4
262	TAJIKISTAN		AS	30	17	EY
386	TAIWAN		AS	44	24	BV
264	TANGIER	Y	AF	37	33	CN2
470	TANZANIA		AF	53	37	5H
507	TEMOTU PROVINCE		OC	51	32	H40
267	TERR NEW GUINEA	Y	OC	51	28	P2,VK91
387	THAILAND		AS	49	26	HS
422	THE GAMBIA		AF	46	35	C5
268	TIBET	Y	AS	41	23	AC4
483	TOGO		AF	46	35	5V
270	TOKELAU IS		OC	62	31	ZK3
160	TONGA		OC	62	32	A3
271	TRIESTE	Y	EU	28	15	I1
273	TRINDADE & MARTIN VAZ ISLANDS		SA	15	11	PY0T
90	TRINIDAD & TOBAGO		SA	11	09	9Y
274	TRISTAN DA CUNHA & GOUGH IS		AF	66	38	ZD9
276	TROMELIN		AF	53	39	FR/T
474	TUNISIA		AF	37	33	3V
390	TURKEY		AS	39	20	TA
280	TURKMENISTAN		AS	30	17	EZ
89	TURKS & CAICOS IS		NA	11	08	VP5
282	TUVALU		OC	65	31	T2
286	UGANDA		AF	48	37	5X
283	UK BASES ON CYPRUS		AS	39	20	ZC4
288	UKRAINE		EU	29	16	UT
391	UNITED ARAB EMIRATES		AS	39	21	A6
291	UNITED STATES		NA	6/7/8	3/4/5	W,K
144	URUGUAY		SA	14	13	CX
292	UZBEKISTAN		AS	30	17	UJ
158	VANUATU		OC	56	32	YJ
295	VATICAN		EU	28	15	HV
148	VENEZUELA		SA	12	09	YV
293	VIETNAM		AS	49	26	3W,XV
285	VIRGIN IS		NA	11	08	KP2
301	W KIRIBATI		OC	65	31	T30
297	WAKE IS		OC	65	31	KH9
294	WALES		EU	27	14	GW
298	WALLIS & FUTUNA		OC	62	32	FW
488	WALVIS BAY	Y	AF	57	38	ZS9
299	WEST MALAYSIA		AS	54	28	9M2
302	WESTERN SAHARA		AF	37	33	S0
190	SAMOA		OC	62	32	5W
303	WILLIS IS		OC	60	30	VK9W
492	YEMEN		AS	39	21	7O
154	YEMEN ARAB REP	Y	AS	39	21	4W
414	DEM. REPUBLIC OF THE CONGO		AF	52	36	9Q
482	ZAMBIA		AF	53	36	9J
307	ZANZIBAR	Y	AF	53	37	VQ1,5H1
452	ZIMBABWE		AF	53	38	Z2
